
![]() |
![]() |
|||
|
Progiciel
de gestion de la Formation Continue.
|
||||
| Cliquez sur l'image pour l'agrandir. | ||||
Votre
contact : Michel BOSSU![]() |
||||
| Principales fonctionnalités : | ||||
| Paramètrage de la base de données et des droits d'accès | ||||
| Prospection commerciale - suivi des actions - relance | ||||
| Gestion du Catalogue des stages (formations) et tarifications | ||||
| Préinscription - ouverture de sessions - suivi stagiaires - planning personnalisé... | ||||
| Activité Formateurs | ||||
| Attestations de stage, de présence, Convocation - bordereaux d'émargement... | ||||
| Traitements financiers (factures FRF et EURO, relevés, acomptes, échéanciers) | ||||
| Statistiques (paramétrables): bilan pédagogique et bilan financier effectifs, heures, montants | ||||
| Tableaux de bord, CA et Marges, Rapprochement Analytique... | ||||
| Base de données commune avec Win CFA Administratif (gestion administrative des CFA) et Win-Planning (Gestion des ressources)... | ||||
|
Une
documentation détaillée de Win-FC est disponible dans
la rubrique Télécharger.
|
||||
| L'entreprise | |
| Nouveautés |
|
| Les produits |
|
| Télécharger |
|
| Support |
|
| Présentations & Formations |
|
| Nous contacter |
|
| YMAG recrute |
|