
![]() |
![]() |
|||
|
Progiciel
de gestion des ressources et de l'activité (emplois
du temps).
|
||||
| Cliquez sur l'image pour l'agrandir. | ||||
Votre
contact : Frédéric CHOLLET![]() |
||||
| Principales fonctionnalités : | ||||
| Gestion prévisionnelle des ressources | ||||
| Réalisation des emplois du temps groupes/session, formateurs, salles et ressources | ||||
| Appréciation qualitative | ||||
| Présentation des résultats à la semaine, à l'année, en global | ||||
| Gestion des remplacements | ||||
| Gestion des salles | ||||
| Suivi activité hors face à face | ||||
| Relevés d'heures et comparatifs prévisions/réalisations. | ||||
| Prise en charge des spécificités des CFA du Bâtiment | ||||
| Données communes avec Win CFA Administratif (gestion administrative des CFA) et Win-FC (Gestion des Centres de Formation Continue)... | ||||
| Module Net-Planning : consultation des ressources par intranet/extranet | ||||
| Consultation des plannings via un simple navigateur internet pour les formateurs et les jeunes | ||||
| Saisie des actions par les formateurs | ||||
| Accès sécurisés par mots de passe. | ||||
|
|
Vous souhaitez en savoir plus sur Net-Planning ? [Cliquez ici] pour accéder à la version de démonstration en ligne ! | |||
|
Une
documentation détaillée de Win Planning est disponible
dans la rubrique Télécharger.
|
||||
| L'entreprise | |
| Nouveautés |
|
| Les produits |
|
| Télécharger |
|
| Support |
|
| Présentations & Formations |
|
| Nous contacter |
|
| YMAG recrute |
|